ชั่วโมง และเวลาการซื้อขายของตลาดฟอเร็กซ์

ฟอเร็กซ์ เป็นตลาดแบบกระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลางซึ่งดำเนินการผ่านทางสถาบันการเงินมากมายทั่วโลก เนื่องจากสถาบันการเงินเหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน นและทุกประเภทของบัญชีในตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการ 24 ชั่วโมงทุกวัน ห้าวันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ เวลา 00:02:00 น. (GMT+3) ไปจนถึงวันศุกร์ เวลา 23:58:59 น. (GMT+3) วันศุกร์เป็นวันสุดท้ายในการเปิดทำการซื้อขายในตลาดสกุลเงินเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด รวมถึงสถาบันการเงินมากมาย เงินทุนจำนวนมาก บริษัท และธนาคารต่าง ๆ จะหยุดทำงานกันในวันสุดสัปดาห์

ชั่วโมงการซื้อขาย

โบรกเกอร์ Justforex นำเสนอการซื้อขายไม่ใช่แค่คู่สกุลเงินเท่านั้น แต่ยังนำเสนอดัชนี หุ้น โลหะ พลังงาน และตลาดซื้อขายล่วงหน้าอีกด้วย แต่ชั่วโมงการซื้อขายของตราสารเพื่อการซื้อขายเดียวอาจแตกต่างกันไป นี่เป็นตารางการเปิด-ปิดบริการของเครื่องมือเพื่อการซื้อขายของ Justforex:

คู่สกุลเงิน FX
ชื่อ วันจันทร์ (GMT+3) วันอังคาร (GMT+3) วันพุธ (GMT+3) วันพฤหัสบดี (GMT+3) วันศุกร์ (GMT+3)
คู่ FX ทั้งหมด 00:02-24:00 00:00-24:00 00:00-23:59
โลหะ
ชื่อ วันจันทร์ (GMT+3) วันอังคาร (GMT+3) วันพุธ (GMT+3) วันพฤหัสบดี (GMT+3) วันศุกร์ (GMT+3)
XAGEUR 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUAUD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUEUR 01:02-23:58 01:01-23:58
XPDUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XPTUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAGUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
ดัชนี
ชื่อ วันจันทร์ (GMT+3) วันอังคาร (GMT+3) วันพุธ (GMT+3) วันพฤหัสบดี (GMT+3) วันศุกร์ (GMT+3)
AU200 01:02-23:59
DE40 01:02-23:59
ES35 09:02-20:59
EU50 01:02-23:59
FR40 01:02-23:59
HK50 01:02-23:59
JP225 01:02-23:59
UK100 01:02-23:59
US100 01:02-23:59
US30 01:02-23:59
US500 01:02-23:59
CHA50 01:02-23:59
พลังงาน
ชื่อ วันจันทร์ (GMT+3) วันอังคาร (GMT+3) วันพุธ (GMT+3) วันพฤหัสบดี (GMT+3) วันศุกร์ (GMT+3)
BRENT 03:02-23:59
WTI 01:02-23:59
XNGUSD 01:02-23:59
หุ้น
ชื่อ วันจันทร์ (GMT+3) วันอังคาร (GMT+3) วันพุธ (GMT+3) วันพฤหัสบดี (GMT+3) วันศุกร์ (GMT+3)
AAPL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AIG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AMZN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ATVI 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AXP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BABA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BAC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
C 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CSCO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CVX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EBAY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
F 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FDX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GOOG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HLT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HOOD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HPQ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
IBM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ILMN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
INTC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
JNJ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
JPM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
KO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MCD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MRVL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MSFT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NFLX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NKE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NVDA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ORCL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PFE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
QCOM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RACE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SBUX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SNAP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SPCE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
T 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TEVA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TSLA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TWTR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
V 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
XOM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ADSGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AIRF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ALVG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BAYGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BMWG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BNPP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CBKG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DANO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DBKGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DPWGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
EONGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
IBE 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
LHAG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
LVMH 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
MAP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SAN 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SIEGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SOGN 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TEF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TOTF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UBER 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VOWG_p 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ABNB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ACB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ADBE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AFRM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
APA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AZN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AZPN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BIDU 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BKNG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BKR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BLK 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BNTX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BSAC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CAJ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CAT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CCL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CGC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CMCSA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
COIN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CPRT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CRM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CRON 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DBX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DELL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DIS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EQIX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ETSY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FOXA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GILD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GPRO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GRMN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HOG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HON 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HUM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
LMT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
LYFT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MCHP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MDLZ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MMM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MRNA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NEM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NKLA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PEP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PINS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PLTR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PYPL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RYAAY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SPOT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TEAM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TLRY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TME 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TMUS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TRIP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
UPWK 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VFC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VOD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VZ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WFC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WIX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WMT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WYNN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
XRX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
YELP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ZM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ACA 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ADP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AFX 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AIR 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ALO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
B4B 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BAS 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BOSS 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CDI 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CON 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
HEN3 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ITX 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
MBG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ML 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
OR 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
PIRC 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
PUM 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
REP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
RNO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SW 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TUI1 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UBI 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UCG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
สกุลเงินดิจิตอล
ชื่อ วันจันทร์ (GMT+3) วันอังคาร (GMT+3) วันพุธ (GMT+3) วันพฤหัสบดี (GMT+3) วันศุกร์ (GMT+3) วันเสาร์ (GMT+3) วันอาทิตย์ (GMT+3)
BTCUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
BCHUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
ETHUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
LTCUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
XRPUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
ADAUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
DOGUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
DOTUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
EOSUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
LNKUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
XLMUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
KMSUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
SOLUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
MATUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
ทุกวันเสาร์ที่สองจะมีช่วงพักการซื้อขายตั้งแต่เวลา 00:00 (GMT+3) ถึง 01:00 (GMT+3) สำหรับตราสาร: BTCUSD, BCHUSD, ETHUSD, LTCUSD, XRPUSD จากทุกประเภทบัญชี

JustMarkets ปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง และขยายช่วงของตราสารการซื้อขาย ดังนั้นรายการของเครื่องมือหลักเท่านั้นที่จะถูกแสดงไว้ด้านบน และจะไม่แสดงรายการของเครื่องมือทั้งหมด หากคุณไม่พบเครื่องมือที่จำเป็นในตารางด้านบน คุณสามารถตรวจสอบเวลาทำงานได้เสมอในเทอร์มินอลการซื้อขาย MT4/MT5 → ข้อมูลจำเพาะของเครื่องมือการซื้อขายที่จำเป็น

โปรดทราบว่าการเสนอราคา และการซื้อขายอาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาที่มีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าชั่วโมงทำการของตราสารการซื้อขายอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวันหยุด หรือเหตุผลอื่น ๆ เราเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในตารางการซื้อขายในส่วน ข่าวสารของเรา.

ชั่วโมงการซื้อขาย

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถูกแบ่งออกเป็นช่วงเวลาของการซื้อขายโดยขึ้นอยู่กับเวลาในการทำการซื้อขาย ช่วงเวลาในการทำการซื้อขายฟอเร็กซ์มีความแตกต่างกันไม่เพียงแค่ชื่อ และตารางการทำงานพิเศษเท่านั้นแต่ยังมีความแตกต่างกันที่ลักษณะของคุณสมบัติในการซื้อขายบางอย่างอีกด้วย ในแต่ละช่วงเวลา มีสกุลเงินที่มีลักษณะ "พิเศษ" ที่มีความผันผวนสูงซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจพื้นฐาน

รอบ เมือง เปิด (EET*) ปิด (EET*)
แปซิฟิก ซิดนีย์ 0:00 9:00
เอเชีย โตเกียว 2:00-3:00 11:00-12:00
ยุโรป ลอนดอน 10:00 19:00
อเมริกา นิวยอร์ก 15:00-16:00 0:00-1:00

* เวลายุโรปตะวันออก: GMT+2 ฤดูหนาว; GMT+3 ฤดูร้อน

  • รอบของแปซิฟิก

    ฟอเรกซ์เริ่มทำงานเมื่อรอบของแปซิฟิกเปิดวันจันทร์เวลาท้องถิ่น รอบนี้มีเอกลักษณคือมีvolatilityค่อนข้างน้อยและอันที่จริงแล้วนี่เป็นเวลาที่สงบที่สุดของตลาด

  • รอบของเอเชีย

    รอบของแปซิฟิกและตามด้วยรอบของเอเชีย คู่สกุลเงินที่ประกอบด้วย USD, EUR, JPY, และ AUD นั้นสามารถเทรดได้อย่างคล่องตัวกิจกรรมการเทรดของ AUD เกิดขึ้นจากตัดกันของเวลาทำงานของรอบนี้กับรอบของแปซิฟิก

  • รอบของยูโรป

    การเปิดรอบของยุโรปนั้นเริ่มที่ศูนย์การเงินอย่างเช่นในแฟรงก์เฟิร์ต,ซูริกและปารีส อย่างไรก็ตามการเทรดนั้นคล่องแคล่วมากขึ้นหลังจากเริ่มในลอนดอน บางครั้งก็มีการตกต่ำทางเศรษฐกิจระหว่างตอนอาหารเที่ยง และกิจกกรรมนั้นเริ่มต้นใหม่ตอนเย็น ระหว่างรอบของยูโรปจะได้พบvolatilityที่เฟื่องฟู เพราะในโซนยุโรปมีปริมาณการซื้อขายมากอย่างเต็มที่

  • รอบของอเมริกา

    ช่วงเวลาที่คล่องแคล่วที่สุดของฟอเรกซ์คือตอนเริ่มรอบของอเมริกาเพราะมันมาถึงการเปิดการเทรดในนิวยอร์กและการเริ่มใหม่ของรอบของยุโรป ข่าวพื้นฐานของความสำคัญพิเศษนั้นถูกปล่อยออกมาตอนเริ่มรอบของอเมริกามีเอกลักษณ์คือพอเพียงอย่างก้าวร้าวโดยเฉพาะวันศุกร์ก่อนการเทรดจะปิดลง

วิธีนำข้อมูลนี้ไปใช้งาน

เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องตามชั่วโมงการซื้อขายฟอเร็กซ์นั้น โปรดมุ่งให้ความสนใจในเคล็ดลับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
  • นักเทรดทำการซื้อขายกันมากที่สุดในชั่วโมงการซื้อขายของยุโรป และอเมริกา นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการซื้อขาย ในช่วงระหว่างเวลานี้ มีการทำธุรกรรมกันมากที่สุด และมีค่าสเปรดของการซื้อขายขายต่ำที่สุดด้วย
  • คุณยังสามารถสังเกตเห็นว่ามีชั่วโมงการซื้อขายที่ซ้อนทับกัน ดังนั้นในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายที่ซ้อนทับกันนี้มักจะมีความผันผวนสูงมากที่สุด
  • ชั่วโมงการซื้อขายของเอเชีย จะมีการซื้อขายด้วยเงินสกุลเยนของญี่ปุ่นจำนวนมาก
  • การซื้อขายในชั่วโมงการซื้อขายของยุโรปมักจะแบ่งเป็นสองช่วงเวลา คือ: 10:00 น. – 14:00 น. และ 15:00 น. – 19:00 น.
  • โปรดระวังในช่วงเวลาที่ตลาด "บาง (thin)" – คือ ช่วงเวลาในการซื้อขายที่มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะรักษาราคาบนกราฟให้คงที่ได้ เช่น อาจมีแรงกระตุ้นสูง
  • ในช่วงวันปีใหม่ ธนาคาร และการแลกเปลี่ยนหลัก ๆ จะปิดทำการเนื่องจากเป็นวันหยุด บริษัทต่าง ๆ ถอนเงินทุนเพื่อทำการรวบรวมผลลัพธ์ และรายงาน นี่คือช่วงของตลาด "บาง" ที่คุณจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก
  • มักจะเกิดช่วงห่างของการเปิดตลาดตามมาหลังจากวันสุดสัปดาห์ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้คุณทำการป้องกันคำสั่งซื้อขายของคคุณด้วยคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Loss) แล้วทำกำไร หรือใช้คำสั่งแม้ว่าคุณปิดตำแหน่งทุกตำแหน่งในวันศุกร์

การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขาย

ตารางเวลาการซื้อขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวันหยุด เช่น วันคริสมาสต์ วันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และวันแรงงาน เป็นต้น ในช่วงระหว่างวันหยุดตลาดจะปิดทำการโดยจะไม่การการซื้อขายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีอื่น ชั่วโมงทำการซื้อขายของตลาดอาจถูกเลื่อนออกไป

Justforex มักจะทำการเผยแพร่ตารางเวลาการซื้อขายที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดไว้ในส่วน ข่าวสารของเรา หากมีการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายของตลาด โปรดติดตามข่าวสารของเราเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ เราขอแนะนำให้คุณคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายเนื่องจากคุณอาจจะต้องทบทวนกลยุทธ์ในการซื้อขายของคุณ ตัวอย่างเช่น คาดว่าจะเกิดสภาพคล่องน้อยในตลาด

ทำการซื้อขายกับ Justforex ในเวลาที่คุณสะดวก
เริ่มทำการซื้อขาย

คำถามที่พบบ่อย